Credo (CREDO)'s current market price and rate is $0.00 (0.00000035 BTC) with a marketcap of $1,403,039. The total available supply of Credo is 549,891,703 CREDO and this crypto coin secured Rank 764 in the cryptocurrency market. CREDO price is 0.37% up in last 24 hours.
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-08-25 | $0.1155000 | $0.0660 | $0.1155000 | $0.0660 |
2017-08-26 | $0.0666 | $0.0369500 | $0.0852 | $0.0332900 |
2017-08-27 | $0.0386100 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0386100 |
2017-08-28 | $0.0834 | $0.0567 | $0.3059000 | $0.0556 |
2017-08-29 | $0.0607 | $0.0704 | $0.0745 | $0.0413300 |
2017-08-30 | $0.0726 | $0.0537 | $0.0997300 | $0.0537 |
2017-08-31 | $0.0544 | $0.0591 | $0.0695 | $0.0544 |
2017-09-01 | $0.0595 | $0.0778 | $0.3327000 | $0.0548 |
2017-09-02 | $0.0698 | $210,618.00 | $210,618.00 | $0.0510 |
2017-09-03 | $211,470.00 | $0.0458200 | $211,470.00 | $0.0447600 |
2017-09-04 | $0.0394800 | $0.0151900 | $0.0394800 | $0.0151900 |
2017-09-05 | $0.0317900 | $0.0302000 | $0.0470600 | $0.0292500 |
2017-09-06 | $0.0322000 | $0.0338900 | $0.0372800 | $0.0240600 |
2017-09-07 | $0.0335400 | $0.0731 | $0.0771 | $0.0285700 |
2017-09-08 | $0.0669 | $0.0490800 | $0.0818 | $0.0475400 |
2017-09-09 | $0.0486100 | $0.0532 | $0.0577 | $0.0486100 |
2017-09-10 | $0.0524 | $0.0496700 | $0.0539 | $0.0493700 |
2017-09-11 | $0.0494600 | $0.0306900 | $1,489,750.00 | $0.0208600 |
2017-09-12 | $0.0302900 | $0.0529 | $2,293,980.00 | $0.0205900 |
2017-09-13 | $0.0496200 | $0.0336500 | $0.0496200 | $0.0220700 |
2017-09-14 | $0.0272200 | $0.0323600 | $0.0372400 | $0.0222900 |
2017-09-15 | $0.0376400 | $0.2180000 | $0.2180000 | $0.0189500 |
2017-09-16 | $0.2138000 | $0.0244600 | $0.2138000 | $0.0213800 |
2017-09-17 | $0.0248400 | $0.0191200 | $0.0431300 | $0.0191200 |
2017-09-18 | $0.0220200 | $0.0342200 | $0.0356700 | $0.0220200 |
2017-09-19 | $0.0325400 | $0.0291500 | $0.0325400 | $0.0215100 |
2017-09-20 | $0.0292100 | $0.0283600 | $0.0297700 | $0.0212700 |
2017-09-21 | $0.0257800 | $0.0306200 | $0.0309100 | $0.0214100 |
2017-09-22 | $0.0312400 | $0.0216500 | $0.0312400 | $0.0216500 |
2017-09-23 | $0.0235600 | $0.0329100 | $0.0336500 | $0.0228900 |
2017-09-24 | $0.0325000 | $0.0282600 | $0.0325000 | $0.0212200 |
2017-09-25 | $0.0294900 | $0.0221200 | $0.0341800 | $0.0206700 |
2017-09-26 | $0.0216500 | $0.0219700 | $2,597,760.00 | $0.0196300 |
2017-09-27 | $0.0235900 | $0.0279000 | $0.0287900 | $0.0217000 |
2017-09-28 | $0.0272500 | $0.0242200 | $0.0272500 | $0.0230100 |
2017-09-29 | $0.0234100 | $0.0208000 | $0.0263300 | $0.0208000 |
2017-09-30 | $0.0215300 | $0.0236200 | $0.0266400 | $0.0215300 |
2017-10-01 | $0.0237100 | $0.0216100 | $0.0267500 | $0.0216100 |
2017-10-02 | $0.0211100 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0211100 |
2017-10-03 | $0.0496100 | $0.0502 | $3,209.91 | $0.0207500 |
2017-10-04 | $0.0502 | $0.0639 | $0.1050000 | $0.0379200 |
2017-10-05 | $0.0646 | $0.0708 | $6,135,792.00 | $0.0442500 |
2017-10-06 | $0.0740 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0308600 |
2017-10-07 | $0.0761 | $0.0404600 | $996,032.00 | $0.0398400 |
2017-10-08 | $0.0402300 | $0.0656 | $0.0825 | $0.0340400 |
2017-10-09 | $0.0630 | $0.0624 | $0.0633 | $0.0415700 |
2017-10-10 | $0.0627 | $0.0594 | $0.0636 | $0.0452500 |
2017-10-11 | $0.0603 | $0.0688 | $0.0878 | $0.0466700 |
2017-10-12 | $0.0688 | $0.0484600 | $0.0688 | $0.0460400 |
2017-10-13 | $0.0539 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0441600 |
2017-10-14 | $0.0672 | $0.0576 | $0.0672 | $0.0438100 |
2017-10-15 | $0.0572 | $0.0276000 | $0.2019000 | $0.0276000 |
2017-10-16 | $0.0434500 | $0.0562 | $0.0611 | $0.0367700 |
2017-10-17 | $0.0531 | $0.0499500 | $0.0531 | $0.0401800 |
2017-10-18 | $0.0407600 | $0.0313500 | $0.0426400 | $0.0313500 |
2017-10-19 | $0.0307400 | $0.0296700 | $0.3136000 | $0.0296700 |
2017-10-20 | $0.0292500 | $0.0363700 | $319,749.40 | $0.0292500 |
2017-10-21 | $0.0401400 | $0.0251600 | $0.0401400 | $0.0251600 |
2017-10-22 | $0.0247000 | $0.0294000 | $0.0310200 | $0.0247000 |
2017-10-23 | $0.0253300 | $0.0271000 | $0.0305000 | $0.0240200 |
2017-10-24 | $0.0280800 | $0.0375700 | $0.0444700 | $0.0000000 |
2017-10-25 | $0.0375500 | $0.0251900 | $0.0375500 | $0.0251900 |
2017-10-26 | $0.0269200 | $0.0251500 | $0.0354600 | $0.0251500 |
2017-10-27 | $0.0252200 | $0.0252300 | $0.0299000 | $0.0251900 |
2017-10-28 | $0.0249700 | $0.0308000 | $2,933,500.00 | $0.0249700 |
2017-10-29 | $0.0261800 | $0.0258400 | $0.0320500 | $0.0255400 |
2017-10-30 | $0.0260800 | $0.0271800 | $0.0312600 | $0.0204300 |
2017-10-31 | $0.0269000 | $0.0244400 | $0.0269000 | $0.0202200 |
2017-11-01 | $0.0231500 | $0.0231500 | $318,362.00 | $0.0208400 |
2017-11-02 | $0.0227900 | $0.0239700 | $0.0327100 | $0.0208000 |
2017-11-03 | $0.0243600 | $0.0243600 | $0.0249700 | $0.0213200 |
2017-11-04 | $0.0240000 | $0.0293700 | $0.0300000 | $0.0225000 |
2017-11-05 | $0.0289900 | $0.0227200 | $0.0290300 | $0.0223700 |
2017-11-06 | $0.0227700 | $0.0252300 | $0.0263000 | $0.0225600 |
2017-11-07 | $0.0239300 | $0.0225000 | $0.0279300 | $0.0160500 |
2017-11-08 | $0.0261200 | $0.0249000 | $0.0261200 | $0.0224700 |
2017-11-09 | $0.0255400 | $0.0235000 | $0.0255700 | $0.0234800 |
2017-11-10 | $0.0218200 | $0.0218800 | $0.0235400 | $0.0207800 |
2017-11-11 | $0.0223100 | $0.0247600 | $0.0247600 | $0.0207400 |
2017-11-12 | $0.0241100 | $0.0237800 | $0.0241100 | $0.0199500 |
2017-11-13 | $0.0237700 | $0.0173400 | $0.0237700 | $0.0173400 |
2017-11-14 | $0.0184800 | $0.0170700 | $0.0184800 | $0.0150600 |
2017-11-15 | $0.0170600 | $0.0196700 | $0.0198100 | $0.0165600 |
2017-11-16 | $0.0196200 | $0.0148600 | $0.0196200 | $0.0148600 |
2017-11-17 | $0.0149300 | $0.0149600 | $0.0199000 | $0.0149300 |
2017-11-18 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
2017-11-19 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 |
2017-11-20 | $0.0165900 | $0.0165900 | $0.0165900 | $0.0165900 |
2017-11-21 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0162600 |
2017-11-22 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0171800 |
2017-11-23 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 |
2017-11-24 | $0.0212200 | $0.0212200 | $0.0212200 | $0.0212200 |
2017-11-25 | $0.0209600 | $0.0209600 | $0.0209600 | $0.0209600 |
2017-11-26 | $0.0212300 | $0.0212300 | $0.0212300 | $0.0212300 |
2017-11-27 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214400 |
2017-11-28 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0210300 |
2017-11-29 | $0.0192800 | $0.0192800 | $0.0192800 | $0.0192800 |
2017-11-30 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0196200 |
2017-12-01 | $0.0208200 | $0.0208200 | $0.0208200 | $0.0208200 |
2017-12-02 | $0.0206600 | $0.0206600 | $0.0206600 | $0.0206600 |
2017-12-03 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 |
2017-12-04 | $0.0210600 | $0.0210600 | $0.0210600 | $0.0210600 |
2017-12-05 | $0.0204800 | $0.0204800 | $0.0204800 | $0.0204800 |
2017-12-06 | $0.0190600 | $0.0190600 | $0.0190600 | $0.0190600 |
2017-12-07 | $0.0190000 | $0.0190000 | $0.0190000 | $0.0190000 |
2017-12-08 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 |
2017-12-09 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 | $0.0213300 |
2017-12-10 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 |
2017-12-11 | $0.0231500 | $0.0231500 | $0.0231500 | $0.0231500 |
2017-12-12 | $0.0296200 | $0.0296200 | $0.0296200 | $0.0296200 |
2017-12-13 | $0.0315400 | $0.0315400 | $0.0315400 | $0.0315400 |
2017-12-14 | $0.0312900 | $0.0312900 | $0.0312900 | $0.0312900 |
2017-12-15 | $0.0308700 | $0.0308700 | $0.0308700 | $0.0308700 |
2017-12-16 | $0.0312500 | $0.0312500 | $0.0312500 | $0.0312500 |
2017-12-17 | $0.0323800 | $0.0323800 | $0.0323800 | $0.0323800 |
2017-12-18 | $0.0354600 | $0.0354600 | $0.0354600 | $0.0354600 |
2017-12-19 | $0.0366500 | $0.0366500 | $0.0366500 | $0.0366500 |
2017-12-20 | $0.0360500 | $0.0360500 | $0.0360500 | $0.0360500 |
2017-12-21 | $0.0356100 | $0.0356100 | $0.0356100 | $0.0356100 |
2017-12-22 | $0.0296700 | $0.0296700 | $0.0296700 | $0.0296700 |
2017-12-23 | $0.0316000 | $0.0316000 | $0.0316000 | $0.0316000 |
2017-12-24 | $0.0304900 | $0.0304900 | $0.0304900 | $0.0304900 |
2017-12-25 | $0.0326200 | $0.0326200 | $0.0326200 | $0.0326200 |
2017-12-26 | $0.0339900 | $0.0339900 | $0.0339900 | $0.0339900 |
2017-12-27 | $0.0333800 | $0.0333800 | $0.0333800 | $0.0333800 |
2017-12-28 | $0.0323300 | $0.0323300 | $0.0323300 | $0.0323300 |
2017-12-29 | $0.0333600 | $0.0333600 | $0.0333600 | $0.0333600 |
2017-12-30 | $0.0312600 | $0.0312600 | $0.0312600 | $0.0312600 |
2017-12-31 | $0.0334300 | $0.0334300 | $0.0334300 | $0.0334300 |
2018-01-01 | $0.0341100 | $0.0341100 | $0.0341100 | $0.0341100 |
2018-01-02 | $0.0388800 | $0.0388800 | $0.0388800 | $0.0388800 |
2018-01-03 | $0.0424500 | $0.0424500 | $0.0424500 | $0.0424500 |
2018-01-04 | $0.0426200 | $0.0426200 | $0.0426200 | $0.0426200 |
2018-01-05 | $0.0436300 | $0.0436300 | $0.0436300 | $0.0436300 |
2018-01-06 | $0.0454000 | $0.0454000 | $0.0454000 | $0.0454000 |
2018-01-07 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
2018-01-08 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
2018-01-09 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
2018-01-10 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 |
2018-01-11 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
2018-01-12 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 |
2018-01-13 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
2018-01-14 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
2018-01-15 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0577 |
2018-01-16 | $0.0473800 | $0.0473800 | $0.0473800 | $0.0473800 |
2018-01-17 | $0.0462200 | $0.0462200 | $0.0462200 | $0.0462200 |
2018-01-18 | $0.0457000 | $0.0457000 | $0.0457000 | $0.0457000 |
2018-01-19 | $0.0468000 | $0.0468000 | $0.0468000 | $0.0468000 |
2018-01-20 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
2018-01-21 | $0.0473200 | $0.0473200 | $0.0473200 | $0.0473200 |
2018-01-22 | $0.0450900 | $0.0450900 | $0.0450900 | $0.0450900 |
2018-01-23 | $0.0444100 | $0.0444100 | $0.0444100 | $0.0444100 |
2018-01-24 | $0.0479000 | $0.0479000 | $0.0479000 | $0.0479000 |
2018-01-25 | $0.0472000 | $0.0472000 | $0.0472000 | $0.0472000 |
2018-01-26 | $0.0473000 | $0.0473000 | $0.0473000 | $0.0473000 |
2018-01-27 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 |
2018-01-28 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
2018-01-29 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
2018-01-30 | $0.0479900 | $0.0479900 | $0.0479900 | $0.0479900 |
2018-01-31 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
2018-02-01 | $0.0277100 | $0.0472000 | $0.0472000 | $0.0267800 |
2018-02-02 | $0.0422000 | $0.0421900 | $0.0439400 | $0.0357800 |
2018-02-03 | $0.0446500 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0407800 |
2018-02-04 | $0.0606 | $0.0397200 | $0.0606 | $0.0264800 |
2018-02-05 | $0.0333600 | $0.0209600 | $0.0333600 | $0.0184200 |
2018-02-06 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0310100 | $0.0204500 |
2018-02-07 | $0.0203000 | $0.0248100 | $0.0289300 | $0.0203000 |
2018-02-08 | $0.0219700 | $0.0288700 | $0.0288800 | $0.0219700 |
2018-02-09 | $0.0311600 | $0.0311600 | $0.0311600 | $0.0311600 |
2018-02-10 | $0.0301900 | $0.0301900 | $0.0301900 | $0.0301900 |
2018-02-11 | $0.0287900 | $0.0287900 | $0.0287900 | $0.0287900 |
2018-02-12 | $0.0307100 | $0.0307100 | $0.0307100 | $0.0307100 |
2018-02-13 | $0.0298500 | $0.0298500 | $0.0298500 | $0.0298500 |
2018-02-14 | $0.0326500 | $0.0326500 | $0.0326500 | $0.0326500 |
2018-02-15 | $0.0329300 | $0.0329300 | $0.0329300 | $0.0329300 |
2018-02-16 | $0.0332900 | $0.0332900 | $0.0332900 | $0.0332900 |
2018-02-17 | $0.0345900 | $0.0345900 | $0.0345900 | $0.0345900 |
2018-02-18 | $0.0324300 | $0.0324300 | $0.0324300 | $0.0324300 |
2018-02-19 | $0.0333500 | $0.0333500 | $0.0333500 | $0.0333500 |
2018-02-20 | $0.0314300 | $0.0314300 | $0.0314300 | $0.0314300 |
2018-02-21 | $0.0298200 | $0.0298200 | $0.0298200 | $0.0298200 |
2018-02-22 | $0.0285600 | $0.0285600 | $0.0285600 | $0.0285600 |
2018-02-23 | $0.0303300 | $0.0303300 | $0.0303300 | $0.0303300 |
2018-02-24 | $0.0295800 | $0.0295800 | $0.0295800 | $0.0295800 |
2018-02-25 | $0.0298200 | $0.0298200 | $0.0298200 | $0.0298200 |
2018-02-26 | $0.0307900 | $0.0307900 | $0.0307900 | $0.0307900 |
2018-02-27 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0309300 |
2018-02-28 | $0.0302200 | $0.0302200 | $0.0302200 | $0.0302200 |
2018-03-01 | $0.0308700 | $0.0308700 | $0.0308700 | $0.0308700 |
2018-03-02 | $0.0256700 | $0.0256700 | $0.0256700 | $0.0256700 |
2018-03-03 | $0.0256700 | $0.0256700 | $0.0256700 | $0.0256700 |
2018-03-04 | $0.0259400 | $0.0259400 | $0.0259400 | $0.0259400 |
2018-03-05 | $0.0254800 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0254800 |
2018-03-06 | $0.0244700 | $0.0155000 | $0.0244700 | $0.0155000 |
2018-03-07 | $0.0142700 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0142700 |
2018-03-08 | $0.0209000 | $0.0125800 | $0.0283000 | $0.0125800 |
2018-03-09 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
2018-03-10 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122800 |
2018-03-11 | $0.008140 | $0.008140 | $0.008140 | $0.008140 |
2018-03-12 | $0.007876 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.007876 |
2018-03-13 | $0.0206900 | $0.0206900 | $0.0206900 | $0.0206900 |
2018-03-14 | $0.0183900 | $0.0183900 | $0.0183900 | $0.0183900 |
2018-03-15 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183100 |
2018-03-16 | $0.0180100 | $0.0180100 | $0.0180100 | $0.0180100 |
2018-03-17 | $0.0164900 | $0.0164900 | $0.0164900 | $0.0153900 |
2018-03-18 | $0.0161200 | $0.0147800 | $0.0161200 | $0.0147800 |
2018-03-19 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
2018-03-20 | $0.0153300 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0153300 |
2018-03-21 | $0.0154000 | $0.0154000 | $0.0154000 | $0.0154000 |
2018-03-22 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 |
2018-03-23 | $0.0149600 | $0.0149600 | $0.0149600 | $0.0149600 |
2018-03-24 | $0.0143000 | $0.006242 | $0.0143000 | $0.006242 |
2018-03-25 | $0.006276 | $0.006276 | $0.006276 | $0.006276 |
2018-03-26 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 |
2018-03-27 | $0.005385 | $0.005385 | $0.005385 | $0.005385 |
2018-03-28 | $0.005351 | $0.005351 | $0.005351 | $0.005351 |
2018-03-29 | $0.0046070 | $0.0046070 | $0.0046070 | $0.0046070 |
2018-03-30 | $0.0047260 | $0.007876 | $0.0110300 | $0.0047260 |
2018-03-31 | $0.007881 | $0.008867 | $0.0112300 | $0.007881 |
2018-04-01 | $0.008524 | $0.0108000 | $0.0378900 | $0.008524 |
2018-04-02 | $0.0384700 | $0.0115400 | $0.0384700 | $0.0115400 |
2018-04-03 | $0.0126900 | $0.0304500 | $0.0304500 | $0.0126900 |
2018-04-04 | $0.0277200 | $0.0277200 | $0.0277200 | $0.0277200 |
2018-04-05 | $0.0279200 | $0.006373 | $0.0279200 | $0.006186 |
2018-04-06 | $0.0101800 | $0.006300 | $0.0101800 | $0.006300 |
2018-04-07 | $0.009625 | $0.0048120 | $0.009625 | $0.0048120 |
2018-04-08 | $0.005009 | $0.0188300 | $0.0292500 | $0.005009 |
2018-04-09 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0187500 |
2018-04-10 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 |
2018-04-11 | $0.0202300 | $0.0202300 | $0.0202300 | $0.0202300 |
2018-04-12 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0232200 |
2018-04-13 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0232600 |
2018-04-14 | $0.0236300 | $0.0236300 | $0.0236300 | $0.0236300 |
2018-04-15 | $0.0251100 | $0.0251100 | $0.0251100 | $0.0251100 |
2018-04-16 | $0.0240500 | $0.0240500 | $0.0240500 | $0.0240500 |
2018-04-17 | $0.0236400 | $0.0236400 | $0.0236400 | $0.0236400 |
2018-04-18 | $0.0247100 | $0.0247100 | $0.0247100 | $0.0247100 |
2018-04-19 | $0.008565 | $0.008565 | $0.008565 | $0.008565 |
2018-04-20 | $0.009319 | $0.009319 | $0.009319 | $0.009319 |
2018-04-21 | $0.009138 | $0.009138 | $0.009138 | $0.009138 |
2018-04-22 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
2018-04-23 | $0.0161000 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0161000 |
2018-04-24 | $0.0211000 | $0.0116800 | $0.0211000 | $0.0116800 |
2018-04-25 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
2018-04-26 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
2018-04-27 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
2018-04-28 | $0.0204900 | $0.0204900 | $0.0204900 | $0.0204900 |
2018-04-29 | $0.0206800 | $0.0206800 | $0.0206800 | $0.0206800 |
2018-04-30 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 |
2018-05-01 | $0.0201200 | $0.0112000 | $0.0201200 | $0.0112000 |
2018-05-02 | $0.0314500 | $0.0312500 | $0.0314500 | $0.0206000 |
2018-05-03 | $0.0353800 | $0.0233300 | $0.0353800 | $0.0233300 |
2018-05-04 | $0.0235300 | $0.0235300 | $0.0235300 | $0.0235300 |
2018-05-05 | $0.0245000 | $0.0357700 | $0.0363400 | $0.0245000 |
2018-05-06 | $0.0346200 | $0.0351700 | $0.0351700 | $0.0346200 |
2018-05-07 | $0.0334800 | $0.0334800 | $0.0334800 | $0.0334800 |
2018-05-08 | $0.0332800 | $0.0332800 | $0.0332800 | $0.0332800 |
2018-05-09 | $0.0334300 | $0.0225400 | $0.0334300 | $0.0225400 |
2018-05-10 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 |
2018-05-11 | $0.0203300 | $0.0310400 | $0.0310400 | $0.0203300 |
2018-05-12 | $0.0313000 | $0.0205200 | $0.0313000 | $0.0205200 |
2018-05-13 | $0.0218900 | $0.0226500 | $0.0328200 | $0.0218800 |
2018-05-14 | $0.0225900 | $0.0254600 | $0.0254600 | $0.0225900 |
2018-05-15 | $0.0247000 | $0.0247000 | $0.0247000 | $0.0247000 |
2018-05-16 | $0.0247400 | $0.0247400 | $0.0247400 | $0.0247400 |
2018-05-17 | $0.0233900 | $0.0233900 | $0.0233900 | $0.0233900 |
2018-05-18 | $0.0242700 | $0.0216400 | $0.0687 | $0.0216400 |
2018-05-19 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 |
2018-05-20 | $0.0223100 | $0.0223100 | $0.0223100 | $0.0223100 |
2018-05-21 | $0.0209000 | $0.0216000 | $0.0216000 | $0.0209000 |
2018-05-22 | $0.0192300 | $0.0199000 | $0.0224300 | $0.0192300 |
2018-05-23 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179200 |
2018-05-24 | $0.0187100 | $0.0261500 | $0.0261500 | $0.0187100 |
2018-05-25 | $0.0253800 | $0.0253800 | $0.0253800 | $0.0228100 |
2018-05-26 | $0.0268200 | $0.0268200 | $0.0268200 | $0.0268200 |
2018-05-27 | $0.0260800 | $0.0260800 | $0.0260800 | $0.0254600 |
2018-05-28 | $0.0234500 | $0.0128000 | $0.0256000 | $0.0128000 |
2018-05-29 | $0.0141600 | $0.0141700 | $0.0323000 | $0.0141600 |
2018-05-30 | $0.0317600 | $0.0278600 | $0.0317600 | $0.0241800 |
2018-05-31 | $0.0288600 | $0.0392500 | $0.0392500 | $0.0288600 |
2018-06-01 | $0.0393700 | $0.0348000 | $0.0393700 | $0.0348000 |
2018-06-02 | $0.0401600 | $0.0360200 | $0.0432300 | $0.0360200 |
2018-06-03 | $0.0377600 | $0.0453100 | $0.0453100 | $0.0377600 |
2018-06-04 | $0.0432800 | $0.0328500 | $0.0432800 | $0.0328500 |
2018-06-05 | $0.0337900 | $0.0337900 | $0.0337900 | $0.0337900 |
2018-06-06 | $0.0336800 | $0.0336800 | $0.0336800 | $0.0336800 |
2018-06-07 | $0.0335800 | $0.0335800 | $0.0335800 | $0.0335800 |
2018-06-08 | $0.0333100 | $0.0333100 | $0.0333100 | $0.0333100 |
2018-06-09 | $0.0329600 | $0.0329600 | $0.0329600 | $0.0329600 |
2018-06-10 | $0.0291500 | $0.0291500 | $0.0291500 | $0.0291500 |
2018-06-11 | $0.0295100 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0295100 |
2018-06-12 | $0.0494500 | $0.0494500 | $0.0494500 | $0.0494500 |
2018-06-13 | $0.0476300 | $0.0476300 | $0.0476300 | $0.0476300 |
2018-06-14 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
2018-06-15 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2018-06-16 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 |
2018-06-17 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
2018-06-18 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
2018-06-19 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
2018-06-20 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
2018-06-21 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
2018-06-22 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 |
2018-06-23 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
2018-06-24 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2018-06-25 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2018-06-26 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0107900 |
2018-06-27 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
2018-06-28 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
2018-06-29 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
2018-06-30 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0113900 |
2018-07-01 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
2018-07-02 | $0.0119700 | $0.0119700 | $0.0119700 | $0.0119700 |
2018-07-03 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 | $0.0116000 |
2018-07-04 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
2018-07-05 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
2018-07-06 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2018-07-07 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
2018-07-08 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
2018-07-09 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118400 |
2018-07-10 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0108600 |
2018-07-11 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
2018-07-12 | $0.0108200 | $0.0198200 | $0.0198200 | $0.0108200 |
2018-07-13 | $0.0198900 | $0.0198900 | $0.0198900 | $0.0198900 |
2018-07-14 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 |
2018-07-15 | $0.0112400 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0112400 |
2018-07-16 | $0.0239400 | $0.0239400 | $0.0239400 | $0.0239400 |
2018-07-17 | $0.0249500 | $0.0249500 | $0.0249500 | $0.0249500 |
2018-07-18 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 |
2018-07-19 | $0.0234300 | $0.0234300 | $0.0234300 | $0.0234300 |
2018-07-20 | $0.0224400 | $0.0224400 | $0.0224400 | $0.0224400 |
2018-07-21 | $0.0230500 | $0.0138400 | $0.0460600 | $0.0138400 |
2018-07-22 | $0.0137300 | $0.0137300 | $0.0137300 | $0.0137300 |
2018-07-23 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 |
2018-07-24 | $0.0143900 | $0.0143900 | $0.0143900 | $0.0143900 |
2018-07-25 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 |
2018-07-26 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 |
2018-07-27 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
2018-07-28 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
2018-07-29 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
2018-07-30 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 |
2018-07-31 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
